Parity details
The ledger's committed parity summary in full: every table behind the Overview's parity figures.
Parity (measured after determinism)
After the determinism checks, the retained verify log of each candidate backend whose inputs can be equalized with the ptrace reference's (kvm, liteinst, sabre) is compared with the ptrace reference log. A cell's credit is the matched prefix of the two logs over the longer one, in [0, 1]; only a complete match earns 1. A cell whose reference or candidate left no deterministic golden log has no parity: it is outside the mean and the floor, never 0 credit. The inputs of dbt cannot be equalized with the ptrace reference's, so dbt is not compared and none of its cells enters any mean or floor, per backend or in the total. This panel shows the ledger's committed parity summary after checking it against the parity records it summarizes; it is separate from determinism and recomputes no credit. data/parity.json.gz publishes the committed parity carriage, whose summary text is the exact bytes its digest names, and every retained cross-backend witness in the validation history.
validate run validate-ops-tick-9af999677494-4ea4d2816eaf
Data as of: last parity record emitted ; Hermit commit 9af999677494 measured; parity store at ledger commit 051dde73e48f (scorecard/parity.json, sha256 39fdb02ad300); summary written by Hermit tool commit 9af999677494.
parity: 0/297 matched; selected 297 of 297 committed; mean 0.043 over 278 measured; floor 0.043 over 281 of 297 selected (counted as 0: 3 unmeasured: no-result-row 3; excluded: 0 no golden; 16 not compared)
Committed selection: the 297 cell(s) that ci/compat-envelope/parity-cells.json selects at Hermit commit 9af999677494. This run reported all 297. It reported no cell outside it.
Mean credit 0.0432 is the credit sum 12.0081 over the 278 measured cell(s); floor credit 0.0427 is the same sum over the 281 floor cell(s): the 297 selected cell(s) less 0 with no parity (no deterministic golden) and 16 not compared. Unmeasured, record-missing and refused cells count as 0 in the floor. A cell with no parity (no deterministic golden) is outside the mean and the floor: it is never 0 credit and never a failure. The inputs of dbt cannot be equalized with the ptrace reference's, so dbt is not compared and none of its cells enters any mean or floor, per backend or in the total.
| Candidate backendThe backend whose log is compared with the ptrace reference log, unless its inputs cannot be equalized. | SelectedCells this run reported: measured + no parity + not compared + unmeasured + record-missing + refused. The paragraph above the table says which of the committed selection's cells it did not report, and which cells it reported outside it. | MeasuredCells whose two logs were compared: matched + diverged. The mean credit's denominator. | MatchedCells whose candidate log matched the reference log completely (credit 1). | DivergedCells whose logs differ; credit is the matched prefix over the longer log, below 1. | No parity (no deterministic golden)Cells whose reference or candidate left no deterministic golden log, so there is nothing to compare; outside the mean and the floor, never 0 credit. The classes are in the table below. | Not comparedCells of a backend whose inputs cannot be equalized with the reference's; outside the mean and the floor. | UnmeasuredCells that could have been compared but were not; each counts as 0 in the floor. The classes are in the table below. | Record-missingSelected cells for which the run wrote no parity record; 0 in the floor. | RefusedRecords the scorecard could attribute to this run but not admit; 0 in the floor. | Mean credit (over measured)Credit sum over the measured cells; n/a when none was measured. | Floor credit (over floor cells)Credit sum over the floor cells; n/a when there are none. | Floor cellsThe floor credit's denominator: the selected cells less the no-parity and not-compared ones, and less every cell of a backend whose inputs cannot be equalized. | LineThe scorecard's line: each credit with the cells it is over, and how many of the committed selection's cells the run reported. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kvm | 91 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1020 | 0.1009 | 91 | parity: 0/91 matched; selected 91 of 91 committed; mean 0.102 over 90 measured; floor 0.101 over 91 of 91 selected (counted as 0: 1 unmeasured: no-result-row 1; excluded: 0 no golden; 0 not compared) |
liteinst | 99 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0142 | 0.0141 | 99 | parity: 0/99 matched; selected 99 of 99 committed; mean 0.014 over 98 measured; floor 0.014 over 99 of 99 selected (counted as 0: 1 unmeasured: no-result-row 1; excluded: 0 no golden; 0 not compared) |
sabre | 91 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0160 | 0.0158 | 91 | parity: 0/91 matched; selected 91 of 91 committed; mean 0.016 over 90 measured; floor 0.016 over 91 of 91 selected (counted as 0: 1 unmeasured: no-result-row 1; excluded: 0 no golden; 0 not compared) |
dbt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | parity: not compared: 0 measured of 16 selected (inputs cannot be equalized); selected 16 of 16 committed |
| TOTAL | 297 | 278 | 0 | 278 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.0432 | 0.0427 | 281 | parity: 0/297 matched; selected 297 of 297 committed; mean 0.043 over 278 measured; floor 0.043 over 281 of 297 selected (counted as 0: 3 unmeasured: no-result-row 3; excluded: 0 no golden; 16 not compared) |
No parity (no deterministic golden): 0 cells.
Not compared (inputs cannot be equalized), outside the mean and the floor: dbt 16; TOTAL 16.
| Class | kvm | liteinst | sabre | dbt | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
no-result-row | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
no-result-row- The reference or the candidate has no usable result row: none in the run, a retry history hermit refuses, or a row the caller rejected as invalid.
| Backend | Record | Syscall | Differing field | Diverged cells sharing it | Example cell | Reference (left) message | Candidate (right) message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kvm | 13 | 2 | 88 of 90 | c-programs/aio-refusal@kvm | |||
liteinst | 16 | 3 | 98 of 98 | c-programs/aio-refusal@liteinst | |||
sabre | 3 | none | 90 of 90 | c-programs/aio-refusal@sabre |
Every cell that is not a full match (297 in all): 278 diverged, 0 no parity (no deterministic golden), 16 not compared, 3 unmeasured, 0 record-missing, 0 refused
| Cell | Group | Verdict | Class | Operand | Credit | Record | Syscall | Differing field | Reference (left) message | Candidate (right) message | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c-programs/aio-refusal@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1132 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/aio-refusal@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0148 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/aio-refusal@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0189 | 3 | none | none | |||
c-programs/append-pwrite@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0839 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/append-pwrite@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0143 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/append-pwrite@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0140 | 3 | none | none | |||
c-programs/bind-getsockname@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1101 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/bind-getsockname@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0148 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/bind-getsockname@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0183 | 3 | none | none | |||
c-programs/cachestat-refusal@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0976 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/cachestat-refusal@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/cachestat-refusal@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0163 | 3 | none | none | |||
c-programs/child-subreaper-refusal@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1176 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/child-subreaper-refusal@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0149 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/child-subreaper-refusal@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0196 | 3 | none | none | |||
c-programs/close-range-fds@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0882 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/close-range-fds@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0144 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/copy-file-range-refusal@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0870 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/copy-file-range-refusal@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0144 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/copy-file-range-refusal@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0145 | 3 | none | none | |||
c-programs/cpu-virtualization@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/cpu-virtualization@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1165 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/cpu-virtualization@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0149 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/cpu-virtualization@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0194 | 3 | none | none | |||
c-programs/cpuid-probe@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/cpuid-probe@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1224 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/cpuid-probe@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0149 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/cwd-roundtrip@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0909 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/cwd-roundtrip@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0145 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/cwd-roundtrip@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0152 | 3 | none | none | |||
c-programs/dup-shared-offset@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/dup-shared-offset@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0816 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/dup-shared-offset@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0142 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/dup-shared-offset@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0136 | 3 | none | none | |||
c-programs/epoll-pwait2@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0968 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/epoll-pwait2@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/epoll-pwait2@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0161 | 3 | none | none | |||
c-programs/epoll-readiness@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0984 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/epoll-readiness@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/epoll-readiness@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0164 | 3 | none | none | |||
c-programs/event-delivery-ordering@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0138 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/event-delivery-ordering@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0110 | 3 | none | none | |||
c-programs/eventfd-semantics@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0714 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/eventfd-semantics@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0140 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/eventfd-semantics@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0119 | 3 | none | none | |||
c-programs/faccessat2-flags@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0916 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/faccessat2-flags@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0145 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/faccessat2-flags@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0153 | 3 | none | none | |||
c-programs/fadvise-hints@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0976 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/fadvise-hints@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/fadvise-hints@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0163 | 3 | none | none | |||
c-programs/fallocate-extents@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0930 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/fallocate-extents@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0145 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/fallocate-extents@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0155 | 3 | none | none | |||
c-programs/fchmod-bits@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0923 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/fchmod-bits@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0145 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/fchmod-bits@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0154 | 3 | none | none | |||
c-programs/fchmodat2-flags@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0923 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/fchmodat2-flags@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0145 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/fchmodat2-flags@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0154 | 3 | none | none | |||
c-programs/fcntl-owner@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1000 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/fcntl-owner@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/fcntl-owner@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0167 | 3 | none | none | |||
c-programs/fd-duplication@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/fd-duplication@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0741 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/fd-duplication@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0140 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/fd-duplication@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0123 | 3 | none | none | |||
c-programs/file-backed-mmap@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0909 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/file-backed-mmap@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0145 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/file-backed-mmap@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0152 | 3 | none | none | |||
c-programs/file-io-roundtrip@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0816 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/file-io-roundtrip@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0142 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/file-io-roundtrip@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0136 | 3 | none | none | |||
c-programs/flock-lifecycle@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1000 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/flock-lifecycle@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/flock-lifecycle@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0167 | 3 | none | none | |||
c-programs/fork-exec-pipeline@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0352 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/fsync-durability@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0976 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/fsync-durability@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/fsync-durability@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0163 | 3 | none | none | |||
c-programs/ftruncate-sparse@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0896 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/ftruncate-sparse@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0144 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/ftruncate-sparse@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0149 | 3 | none | none | |||
c-programs/getcpu-identity@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/getcpu-identity@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0984 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/getcpu-identity@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/getcpu-identity@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0164 | 3 | none | none | |||
c-programs/getpriority-identity@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/getpriority-identity@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1071 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/getpriority-identity@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0147 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/getpriority-identity@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0179 | 3 | none | none | |||
c-programs/getrusage-self-accounting@liteinst | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/hardware-trap-identity@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/hardware-trap-identity@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0124 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/host-identity@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/host-identity@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0147 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/host-identity@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0172 | 3 | none | none | |||
c-programs/inline-syscall-sites@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0732 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/inline-syscall-sites@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0140 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/inline-syscall-sites@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0122 | 3 | none | none | |||
c-programs/inotify-watch@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0148 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/inotify-watch@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0183 | 3 | none | none | |||
c-programs/ioctl-fionread@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1008 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/ioctl-fionread@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/ioctl-fionread@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0168 | 3 | none | none | |||
c-programs/kcmp-refusal@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1091 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/kcmp-refusal@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0148 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/kcmp-refusal@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0182 | 3 | none | none | |||
c-programs/linkat-flags@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0828 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/linkat-flags@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0143 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/linkat-flags@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0138 | 3 | none | none | |||
c-programs/lseek-positioning@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/lseek-positioning@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0845 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/lseek-positioning@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0143 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/lseek-positioning@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0141 | 3 | none | none | |||
c-programs/mce-kill-refusal@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1176 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/mce-kill-refusal@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0149 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/mce-kill-refusal@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0196 | 3 | none | none | |||
c-programs/membarrier-query@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1154 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/membarrier-query@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0149 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/membarrier-query@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0192 | 3 | none | none | |||
c-programs/memfd-create@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1000 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/memfd-create@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/memfd-create@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0167 | 3 | none | none | |||
c-programs/mempolicy-default@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1132 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/mempolicy-default@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0148 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/mempolicy-default@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0189 | 3 | none | none | |||
c-programs/mincore-residency@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1017 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/mincore-residency@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/mincore-residency@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0169 | 3 | none | none | |||
c-programs/mixed-inline-and-libc-syscalls@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0822 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/mixed-inline-and-libc-syscalls@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0143 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/mixed-inline-and-libc-syscalls@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0137 | 3 | none | none | |||
c-programs/mkdir-rmdir@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0938 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/mkdir-rmdir@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0145 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/mkdir-rmdir@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0156 | 3 | none | none | |||
c-programs/mknod-special@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0909 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/mknod-special@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0145 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/mknod-special@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0152 | 3 | none | none | |||
c-programs/mmap-layout-pointer-order@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0909 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/mmap-layout-pointer-order@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0145 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/mmap-layout-pointer-order@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0152 | 3 | none | none | |||
c-programs/msync-writeback@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0938 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/msync-writeback@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0145 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/msync-writeback@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0156 | 3 | none | none | |||
c-programs/name-to-handle-refusal@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1176 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/name-to-handle-refusal@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0149 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/name-to-handle-refusal@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0196 | 3 | none | none | |||
c-programs/no-new-privs-refusal@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1154 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/no-new-privs-refusal@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0149 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/no-new-privs-refusal@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0192 | 3 | none | none | |||
c-programs/numa-node-identity@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/numa-node-identity@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1091 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/numa-node-identity@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0148 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/numa-node-identity@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0182 | 3 | none | none | |||
c-programs/o-tmpfile-anon@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1008 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/o-tmpfile-anon@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/o-tmpfile-anon@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0168 | 3 | none | none | |||
c-programs/openat-flags@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0755 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/openat-flags@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0141 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/openat-flags@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0126 | 3 | none | none | |||
c-programs/openat2-refusal@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1154 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/openat2-refusal@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0149 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/openat2-refusal@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0192 | 3 | none | none | |||
c-programs/path-file-ops@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0857 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/path-file-ops@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0143 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/path-file-ops@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0143 | 3 | none | none | |||
c-programs/personality-domain@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0148 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/personality-domain@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0185 | 3 | none | none | |||
c-programs/pid-probe@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/pid-probe@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1200 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/pid-probe@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0149 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/pid-probe@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0200 | 3 | none | none | |||
c-programs/pidfd-open-self-pair@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/pidfd-open-self-pair@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1034 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/pidfd-open-self-pair@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0147 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/pidfd-open-self-pair@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0172 | 3 | none | none | |||
c-programs/pipe-capacity@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1071 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/pipe-capacity@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0147 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/pipe-capacity@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0179 | 3 | none | none | |||
c-programs/pipe-capacity-pin@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1091 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/pipe-capacity-pin@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0148 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/pipe-capacity-pin@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0182 | 3 | none | none | |||
c-programs/pipe-ipc@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0741 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/pipe-ipc@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0140 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/pipe2-flags@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0741 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/pipe2-flags@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0140 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/pipe2-flags@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0123 | 3 | none | none | |||
c-programs/poll-readiness@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0870 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/poll-readiness@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0144 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/poll-readiness@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0145 | 3 | none | none | |||
c-programs/prctl-identity@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/prctl-identity@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1000 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/prctl-identity@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/prctl-identity@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0167 | 3 | none | none | |||
c-programs/prctl-pdeathsig@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0148 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/prctl-pdeathsig@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0182 | 3 | none | none | |||
c-programs/preadv2-flags@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0916 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/preadv2-flags@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0145 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/preadv2-flags@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0153 | 3 | none | none | |||
c-programs/pthread-lifecycle@kvm | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/pthread-lifecycle@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0135 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/pthread-lifecycle@sabre | unmeasured | candidate-missing | no-result-row | candidate | none: 0 in the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/readdir-entries@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0759 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/readdir-entries@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0141 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/readdir-entries@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0127 | 3 | none | none | |||
c-programs/readdir-order-identity@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0009 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/readdir-order-identity@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0010 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/record-lock@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/record-lock@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0164 | 3 | none | none | |||
c-programs/rename-ops@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0741 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/rename-ops@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0140 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/rename-ops@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0123 | 3 | none | none | |||
c-programs/renameat2-flags@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.0656 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/renameat2-flags@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0138 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/renameat2-flags@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0109 | 3 | none | none | |||
c-programs/rlimit-identity@dbt | not compared | inputs-not-equalized | inputs-not-equalized | candidate | none: not compared, outside the mean and the floor | none | none | none | none | none | |
c-programs/rlimit-identity@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1000 | 13 | 2 | none | |||
c-programs/rlimit-identity@liteinst | diverged | diverged | none | none | 0.0146 | 16 | 3 | none | |||
c-programs/rlimit-identity@sabre | diverged | diverged | none | none | 0.0167 | 3 | none | none | |||
c-programs/robust-list@kvm | diverged | diverged | none | none | 0.1154 | 13 | 2 | none | |||
