Never measured
Runnable cells in the manifest for which no qualifying admitted row exists.
Loading verified local data…
Search and filter
Results. The table updates immediately as you type or choose a filter.
State: Never measured.
No rows match these filters.
0 matching cells in the manifest; those cells have 0 physical rows representing 0 Hermit runs.
Test Matrix
14,800 cells are in the manifest; this table has 616 rows. Every row below is a runnable cell with zero qualifying admitted rows. 12,564 more cells with no result are never run by manifest policy: each carries a recorded not-applicable reason, and none of them is a row here; each test's page lists its own under Include never measured cells.
| c-programs | io-uring-fallback | verify | dbt | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c-programs | just-spin | verify | kvm | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 3 | 11 |
| c-programs | pthread-lifecycle | verify | kvm | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 9 | 14 |
| c-programs | syscall-file-metadata | verify | kvm | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 1 | 10 |
| compat | addr2line | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | ar | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | arch | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | as | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | awk | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | b2sum | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | base32 | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | base64 | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | basename | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | basenc | verify | ptrace | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | basenc | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | bash | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | bc | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | bracket | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | bzip2 | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | bzip2-roundtrip | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | cal | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | cargo | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | cat | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | chmod | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | chown | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | chrt | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | cksum | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | clang | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | cmake | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | cmp | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | col | verify | ptrace | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | col | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | colrm | verify | ptrace | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | colrm | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | column | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | comm | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | cp | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | cpio-roundtrip | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | cpp | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | crc32 | verify | ptrace | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | crc32 | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | cscope | verify | ptrace | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | cscope | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | csplit | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | curl | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | curl-localhost | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | cut | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | cxxfilt | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | date | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| compat | dc | verify | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
Recorded cell identities outside the current manifest
data/outside-manifest.json.gz publishes every recorded row of these identities.
c-programs/environment-and-workdir/custom/ptrace | 117 | 117 |
|---|---|---|
c-programs/io-uring-fallback/custom/dbt | 29 | 29 |
c-programs/io-uring-fallback/custom/ptrace | 29 | 29 |
system-utils/clock-determinism/custom/liteinst | 118 | 118 |
system-utils/clock-determinism/custom/ptrace | 117 | 117 |
Recorded evidence
86,160 admitted physical rows representing 93,009 Hermit runs. Each cell row reports its qualifying count separately.