Never measured
Cells in the manifest for which no qualifying admitted row exists.
Loading verified local data…
Search and filter
Results. The table updates immediately as you type or choose a filter.
State: Never measured.
No rows match these filters.
0 matching cells in the manifest; those cells have 0 physical rows representing 0 Hermit runs.
Test Matrix
14,800 cells are in the manifest; this table has 13,180 rows. Every row below has zero qualifying admitted rows.
| applications | c-toolchain-workflow | chaos | dbt | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| applications | c-toolchain-workflow | chaos | kvm | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | c-toolchain-workflow | chaos | liteinst | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | c-toolchain-workflow | chaos | ptrace | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | c-toolchain-workflow | chaos | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | c-toolchain-workflow | naked | native | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | c-toolchain-workflow | replay | dbt | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | c-toolchain-workflow | replay | kvm | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | c-toolchain-workflow | replay | liteinst | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | c-toolchain-workflow | replay | ptrace | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | c-toolchain-workflow | replay | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | c-toolchain-workflow | verify | dbt | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | c-toolchain-workflow | verify | kvm | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | example-timed-progress-bar | chaos | dbt | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | example-timed-progress-bar | chaos | kvm | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | example-timed-progress-bar | chaos | liteinst | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | example-timed-progress-bar | chaos | ptrace | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | example-timed-progress-bar | chaos | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | example-timed-progress-bar | naked | native | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | example-timed-progress-bar | replay | dbt | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | example-timed-progress-bar | replay | kvm | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | example-timed-progress-bar | replay | liteinst | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | example-timed-progress-bar | replay | ptrace | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | example-timed-progress-bar | replay | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | git-repository-workflow | chaos | dbt | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | git-repository-workflow | chaos | kvm | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | git-repository-workflow | chaos | liteinst | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | git-repository-workflow | chaos | ptrace | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | git-repository-workflow | chaos | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | git-repository-workflow | naked | native | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | git-repository-workflow | replay | dbt | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | git-repository-workflow | replay | kvm | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | git-repository-workflow | replay | liteinst | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | git-repository-workflow | replay | ptrace | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | git-repository-workflow | replay | sabre | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | git-repository-workflow | verify | dbt | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | git-repository-workflow | verify | kvm | portable | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | kvm-python-examples | chaos | dbt | privileged | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | kvm-python-examples | chaos | kvm | privileged | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | kvm-python-examples | chaos | liteinst | privileged | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | kvm-python-examples | chaos | ptrace | privileged | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | kvm-python-examples | chaos | sabre | privileged | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | kvm-python-examples | naked | native | privileged | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | kvm-python-examples | replay | dbt | privileged | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | kvm-python-examples | replay | kvm | privileged | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | kvm-python-examples | replay | liteinst | privileged | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | kvm-python-examples | replay | ptrace | privileged | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | kvm-python-examples | replay | sabre | privileged | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | kvm-python-examples | verify | dbt | privileged | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
| applications | kvm-python-examples | verify | ptrace | privileged | Never measured | Not recorded | No qualifying result | 0 | 0 |
Recorded cell identities outside the current manifest
c-programs/environment-and-workdir/custom/ptrace | 112 | 112 |
|---|---|---|
c-programs/io-uring-fallback/custom/dbt | 24 | 24 |
c-programs/io-uring-fallback/custom/ptrace | 24 | 24 |
system-utils/clock-determinism/custom/liteinst | 113 | 113 |
system-utils/clock-determinism/custom/ptrace | 112 | 112 |
Recorded evidence
79,956 admitted physical rows representing 86,805 Hermit runs. Each cell row reports its qualifying count separately.